En aproximadamente una semana se publicarán las notas de corte de las distintas carreras que ofrece la Universidad de Granada para el curso 2019-2020. No obstante, aquí tienes las notas de corte de cada uno de los grados disponibles el año pasado.
| Administración y Dirección de Empresas | 8,897 |
| Administración y Dirección de Empresas (CE) | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas (ME) | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 8,931 |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho (ME) | 5,000 |
| Antropología Social y Cultural | 5,154 |
| Arqueología | 5,000 |
| Arquitectura | 5,000 |
| Bellas Artes | 7,796 |
| Biología | 9,300 |
| Bioquímica | 11,301 |
| Biotecnología | 12,116 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 7,780 |
| Ciencias Ambientales | 5,000 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,091 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educación Primaria (ME) | 5,830 |
| Ciencias Políticas y de la Administración | 5,000 |
| Ciencias Políticas y de la Administración + Derecho | 5,784 |
| Comunicación Audiovisual | 10,424 |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 6,685 |
| Criminología | 10,406 |
| Derecho | 6,510 |
| Edificación + Administración y Dirección de Empresas | 5,670 |
| Educación Infantil | 7,580 |
| Educación Infantil (CE) | 5,000 |
| Educación Infantil (INMAC) | 5,000 |
| Educación Infantil (ME) | 5,000 |
| Educación Primaria | 7,574 |
| Educación Primaria (CE) | 5,000 |
| Educación Primaria (Grupo Formación Bilingüe) | 9,340 |
| Educación Primaria (INMAC) | 5,000 |
| Educación Primaria (ME) | 5,000 |
| Educación Primaria + Estudios Franceses | 9,084 |
| Educación Primaria + Estudios Ingleses | 11,925 |
| Educación Social | 7,505 |
| Educación Social (CE) | 5,000 |
| Educación Social (ME) | 5,000 |
| Enfermería | 11,060 |
| Enfermería (CE) | 8,530 |
| Enfermería (ME) | 8,380 |
| Estadística | 5,225 |
| Estudios Árabes e Islámicos | 5,000 |
| Estudios Franceses | 5,000 |
| Estudios Ingleses | 5,500 |
| Filología Hispánica | 5,897 |
| Filosofía | 5,580 |
| Finanzas y Contabilidad | 5,366 |
| Física | 11,241 |
| Fisioterapia | 11,566 |
| Fisioterapia (ME) | 8,455 |
| Geografía y Gestión del Territorio | 5,000 |
| Geología | 5,000 |
| Historia | 5,296 |
| Historia del Arte | 5,000 |
| Historia y Ciencias de la Música | 5,260 |
| Información y Documentación | 5,000 |
| Ingeniería Civil | 5,000 |
| Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | 5,643 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 8,306 |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 10,248 |
| Ingeniería Informática | 8,574 |
| Ingeniería Informática (CE) | 5,000 |
| Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | 9,134 |
| Ingeniería Informática + Matemáticas | 11,947 |
| Ingeniería Química | 5,000 |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,850 |
| Marketing e Investigación de Mercados | 8,440 |
| Matemáticas | 10,403 |
| Matemáticas + Física | 13,271 |
| Medicina | 12,671 |
| Nutrición Humana y Dietética | 9,491 |
| Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 11,440 |
| Odontología | 11,886 |
| Óptica y Optometría | 5,128 |
| Pedagogía | 6,367 |
| Psicología | 7,716 |
| Química | 5,165 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos (ME) | 5,000 |
| Sociología | 5,000 |
| Terapia Ocupacional | 9,028 |
| Trabajo Social | 7,310 |
| Traducción e Interpretación (Alemán) | 9,787 |
| Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | 9,223 |
| Traducción e Interpretación (Árabe) | 5,320 |
| Traducción e Interpretación (Francés) | 6,290 |
| Traducción e Interpretación (Francés) + Turismo | 9,367 |
| Traducción e Interpretación (Inglés) | 12,500 |


Mi hijo se a examinado hoy de matematicas en Granada.
El examen de matematicas ha sido muy difícil.
Pasan los años y selectividad no actualiza métodos.
Dice que a sido un examen de hace 10 o 12 años.
ANTIGUAÑAAAAA. .